WORKSPACE / SAMPLE
業務画面の表示例
注文と在庫を、同じ品番で照合できます。
KAGUKESHI 取引ワークスペース
固定表示例TRADE OPERATIONS
取引ワークスペース
組織 T-0042 の固定サンプル。構成モデル全体とは別の表示範囲です。
受発注3件
取扱品番3品番
対象倉庫2拠点
01 / ORDERS
表示例 3件受発注
| 注文番号 | 品番 | 数量 | 金額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ORD-261010-081 | DESK-OAK-120 | 2 | 49,600円 | 請求済 |
| ORD-261010-082 | CHAIR-GRAY-04 | 4 | 35,200円 | 処理待ち |
| ORD-261010-083 | SHELF-WHITE-90 | 1 | 16,200円 | 完了 |
02 / INVENTORY
表示例 3件在庫
| 品番 | 商品 | 倉庫 | 在庫 | 引当 |
|---|---|---|---|---|
| DESK-OAK-120 | オークデスク 120 | W-02 | 18 | 2 |
| CHAIR-GRAY-04 | グレーオフィスチェア | W-02 | 46 | 4 |
| SHELF-WHITE-90 | ホワイトシェルフ 90 | W-03 | 12 | 1 |
表示データは調査用に構成した架空の固定サンプルです。実際の取引や操作はできません。
NEXT